zgodnie z Decyzją: LU.RZT_.70.41.2022.MW, od 01 lutego 2023:
cena wody dla gospodarstw domowych wzrasta do 2,28 zł + 8% VAT
cena ścieków dla gospodarstw domowych wzrasta do 6,19 zł + 8% VAT z
Opłata za odbiór ścieków samochodem asenizacyjnym
Ilość m 3 | Netto (zł) | Vat (zł) | Do zapłaty (zł) |
1 x 37 zł | 37,00 | 2,96 | 39,96 |
1,5 x 37 zł | 55,50 | 4,44 | 59,94 |
2 x 32 zł | 64,00 | 5,12 | 69,12 |
2,5 x 29 zł | 72,50 | 5,80 | 78,30 |
3 x 27 zł | 81,00 | 6,48 | 87,48 |
3,5 x 25 zł | 87,50 | 7,00 | 94,50 |
4 x 25 zł | 100,00 | 8,00 | 108,00 |
4,5 x 25 zł | 112,50 | 9,00 | 121,50 |
5 x 25 zł | 125,00 | 10,00 | 135,00 |
5,5 x 25 zł | 137,50 | 11,00 | 148,50 |
6 x 25 zł | 150,00 | 12,00 | 162,00 |
Cennik usług
Cena oczyszczenia ścieków dowożonych do oczyszczalni:
10,00 zł netto + 8% VAT = 10,80 zł brutto za 1 m3
Wynajęcie koparko – ładowarki JCB
170 zł/godz. (plus VAT 23%)