zgodnie z Decyzją: L.RZT.70.56.2024 , od 01 sierpnia 2025:
cena wody dla gospodarstw domowych wzrasta do 3,01 zł + 8% VAT
cena ścieków dla gospodarstw domowych wzrasta do 7,68 zł + 8% VAT z
KONTO BANKOWE:
Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski o/Wohyń
65 8046 1054 2006 0900 1209 0001
Opłata za odbiór ścieków samochodem asenizacyjnym
| Ilość m 3 | Netto (zł) | Vat (zł) | Do zapłaty (zł) |
| 1 x 40 zł | 40,00 | 3,20 | 43,20 |
| 1,5 x 40 zł | 60,00 | 4,80 | 64,80 |
| 2 x 40 zł | 80,00 | 6,40 | 86,40 |
| 2,5 x 40 zł | 100,00 | 8,00 | 108,00 |
| 3 x 40 zł | 120,00 | 9,60 | 129,60 |
| 3,5 x 40 zł | 140,00 | 11,20 | 151,20 |
| 4 x 40 zł | 160,00 | 12,80 | 172,80 |
| 4,5 x 40 zł | 180,00 | 14,40 | 194,40 |
| 5 x 40 zł | 200,00 | 16,00 | 216,00 |
| 5,5 x 40 zł | 220,00 | 17,60 | 237,60 |
| 6 x 40 zł | 240,00 | 19,20 | 259,20 |
Cennik usług
Cena oczyszczenia ścieków dowożonych do oczyszczalni:
16,00 zł netto + 8% VAT = 17,28 zł brutto za 1 m3
Wynajęcie koparko – ładowarki JCB
180 zł/godz. (plus VAT 23%)



