Zakład Komunalny PRYZMAT w Wohyniu informuje o zmianie cen za odbiór ścieków od dnia 01.01.2026 r.
| Cennik obowiązuje od 01.01.2026 r. | |||
| Opłata za odbiór ścieków | |||
| Ilość m 3 | Netto (zł) | Vat (zł) | Do zapłaty (zł) |
| 1 x 40 zł | 40,00 | 3,2 | 43,20 |
| 1,5 x 40zł | 60,00 | 4,8 | 64,80 |
| 2 x 40 zł | 80,00 | 6,4 | 86,40 |
| 2,5 x 40 zł | 100,00 | 8,00 | 108,00 |
| 3 x 40 zł | 120,00 | 9,60 | 129,60 |
| 3,5 x 40 zł | 140,00 | 11,20 | 151,20 |
| 4 x 40 zł | 160,00 | 12,80 | 172,80 |
| 4,5 x 40 zł | 180,00 | 14,40 | 194,40 |
| 5 x 40zł | 200,00 | 16,00 | 216,00 |
| 5,5 x 40 zł | 220,00 | 17,60 | 237,60 |
| 6 x 40 zł | 240,00 | 19,20 | 259,20 |
| Zrzut ścieków za 1m3 – 16,00 netto + 8% vat = 17,28 brutto | |||



